Product Details:
| Capacity | 10 TPM |
| Machine Type | Manual |
| Usage/ Application | Cosmetics Industry |
| Power Consumption | No |
| Voltage | No |
| Pressure | No |
Product Details:
| Application | Jar Filling |
| Filling Material | Ghee |
| Power Consumption | 440 |
| Driven Type | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Filling Range | 100–500 ml |
| Product Type | Paste |
| Number Of Heads | 2 Head |
| Application | Container Filling |
| Filling Material | Cream |
| Container Type | Jar |
| Driven Type | Electric |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Capacity | 500 pouch/hour |
| Automation Grade | Automatic |
| Pouch Capacity | 100 g |
| Brand | gmp model |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Country of Origin | Made in India |